本文目录

91kb和10m哪个大?

10m=10mb=10240kb,所以10m比91kb更大。

换算公式是1mb=1024kb,1gb=1024mb。我们通常说的存储单位M,中文读“兆”,符号为“MB”简称M,其换算单位为: 1MB=1024KB,我们简称为1M=1024K。 1K=1KB,就是一个缩写。还要注意就是一般电脑里都是按照1K=1024Byte换算容量,而硬盘都是按1K=1000Byte来算。这就是为什么实际磁盘容量比厂家宣称的要少一些的缘故。

mbr支持最大分区容量是多少?

MBR 最大卷为 2 TB (terabytes) 并且每个磁盘最多有 4 个主分区(或 3 个主分区,1 个扩展分区和无限制的逻辑驱动器) (GPT) 磁盘分区样式支持最大卷为 18 EB (exabytes) 并且每磁盘最多有 128 个分区1KB (Kilobyte 千字节)=1024B=10^31MB (Megabyte 兆字节 简称“兆”;万进级计数法中是“百万”字节;)=1024KB=10^61GB (Gigabyte 吉字节 又称“千兆”;万进级计数法中是“十亿”字节)=1024MB=10^91TB (Trillionbyte 太字节; 万进级计数法中是“兆”字节)=1024GB=10^121PB(Petabyte 拍字节; 万进级计数法中是“千兆”字节)=1024TB=10^151EB(Exabyte 艾字节; 万进级计数法中是“百京”字节)=1024PB=10^181ZB (Zettabyte 泽字节; 万进级计数法中是“十垓”字节)= 1024 EB=10^211YB (Yottabyte 尧字节; 万进级计数法中是“秭”字节)= 1024 ZB=10^241BB (Brontobyte 万进级计数法中是“千秭”字节)= 1024 YB=10^27[1]

14991m等于多少个G?

14991MB约等于14.64GB,题目里的单位可能没有写完全吧,猜测题意可能就是问的电子存储容量的换算,电子存储采用二进制算法,计算换算以1024为进位,大体的是1MB=1024KB,1GB=1024MB,1TB=1024GB,以此类推,单位换算只要除以1024就行了,kb最小,依次MB,GM,TB等等。

人口超一百万的市?

目前中国人口超过一百万的城市有100多个,列举如下:

1上 海 1854.22 2 北 京 1567.00 3 重 庆 1205.05

4 武 汉 1024.10 5 天 津 957.21 6 广 州 623.89

7 西 安 632.38 8 沈 阳 574.66 9 南 京 530.35

10 成 都 528.79 11 杭 州 487.01 12 佛 山 438.98

13 济 南 427.55 14 哈 尔 滨 411.77 15 长 春 403.94

16 唐 山 392.75 17 大 连 373.23 18 淄 博 371.84

19 阜 阳 266.58 20 太 原 245.65 21 合 肥 241.74

22 郑 州 236.71 23 昆 明 230.04 24 襄 樊 227.67

25 淮 南 226.92 26 常 州 214.63 27 苏 州 212.40

28 枣 庄 206.16 29 石 家 庄 204.96 30 宁 波 203.41

31 莆 田 200.81 32 贵 阳 194.92 33 兰 州 191.70

34 长 沙 188.98 35 临 沂 187.22 36 南 充 182.49

37 淮 安 181.77 38 南 昌 180.99 39 吉 林 178.90

40 六安 175.56 41 烟 台 168.45 42 乌鲁木齐 167.74

43 贵 港 167.58 44 南 阳 167.57 45 随 州 165.71

46 徐 州 164.55 47 福 州 157.64 48 泰 安 157.17

49 东 莞 156.19 50 商 丘 151.91 51 洛 阳 147.81

52 青 岛 146.50 53 鞍 山 145.54 54 台 州 145.00

55 齐齐哈尔 143.85 56 遂 宁 143.18 57 湛 江 143.14

58 无 锡 140.84 59 包 头 140.71 60 南 宁 140.39

61 宿 州 140.10 62 亳 州 139.99 63 深 圳 139.45

64 抚 顺 138.98 65 泸 州 138.64 66 内 江 137.88

67 大 同 137.73 68 厦 门 137.16 69 邯 郸 137.10

70 潍 坊 136.42 71 信 阳 136.33 72 中 山 136.03

73 常 德 135.77 74 菏 泽 133.61 75 温 州 132.06

76 江 门 131.53 77 益 阳 127.03 78 巴 中 126.91

79 莱 芜 123.88 80 宜 昌 122.35 81 广 安 120.68

82 汕 头 120.12 83 天 水 120.05 84 钦 州 119.34

85 茂 名 118.73 86 日 照 116.67 87 西 宁 115.72

88 大 庆 114.91 89 赤 峰 112.80 90 乐 山 112.65

91 扬 州 110.76 92 荆 州 109.79 93 呼和浩特 109.58

94 绵 阳 108.29 95 永 州 108.16 96 湖 州 107.68

97 自 贡 106.41 98 资 阳 104.97 99 济 宁 104.43

100 鄂 州 103.64 101 抚 州 100.97 102 镇 江 100.04

你可能想看: