*** 相对密度折光率

*** 的相对密度为1.2,折光率为1.55。

咖啡折射率

咖啡的折射率取决于咖啡的比重,咖啡的比重越大,咖啡的折射率就越大。咖啡的比重一般在1.2-1.6之间,大约是1.33,所以咖啡的折射率大约为1.33,即把光线从咖啡中发出的角度应该比从咖啡外发射进来的角度大约是1.33倍。

咖啡密度对照

| 类型 | 烘焙度 | 密度 |

| ------------ | ------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| 特级咖啡豆 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.491 ± 0.004 g/cm³ |

| 低 *** | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.533 ± 0.003 g/cm³ |

| 全 *** | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.542 ± 0.004 g/cm³ |

| 加强咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.580 ± 0.004 g/cm³ |

| 可可咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.561 ± 0.002 g/cm³ |

| 拿铁咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.582 ± 0.003 g/cm³ |

| 苦咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.505 ± 0.005 g/cm³ |

| 野生醇香型咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.600 ± 0.003 g/cm³ |

| 酸性咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.512 ± 0.004 g/cm³ |

| 三溪咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.489 ± 0.005 g/cm³ |

| 无糖咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.500 ± 0.003 g/cm³ |

| 绿豆咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.503 ± 0.006 g/cm³ |

| 红豆咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.510 ± 0.004 g/cm³ |

| 热牛奶咖啡 | 极轻烘焙(Light Roast)/轻烘焙(Medium Roast)/浓烘焙(Dark Roast) | 0.555 ± 0.004 g/cm³ |

你可能想看: